----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價
--------------------------------------------------------
4月15日 75090 75450-75490 75200-75520 75180-75380
4月14日 74280 74630-74670 74250-74500 74200-74400
4月13日 74300 74610-74650 74250-74750 74260-74460
4月12日 73610 73900-73940 73740-73860 73610-73810
4月11日 73610 73800-73840 73650-73780 73550-73750
4月08日 73680 73860-73900 73680-73840 73620-73820
4月07日 73580 73870-73910 73660-73820 73570-73770
4月06日 73810 74030-74070 73880-74080 73730-73930
4月01日 73400 73770-73810 73530-73770 73470-73670
3月31日 73580 73800-73840 73520-73680 73380-73580
3月30日 73780 74100-74140 73780-74060 73560-73760
3月29日 73650 74240-74280 74080-74250 73670-73870
3月28日 73120 73300-73340 73200-73520 72880-73080
3月25日 73610 73860-73900 73690-73870 73450-73650
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現貨價為南儲華南地區報價)
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!