--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
4月15日 21745 21710-21750 21760-21800 21840-21900 21870
4月13日 21160 21030-21070 21090-21130 21080-21140 21110
4月12日 20915 20830-20870 20880-20920 20850-20910 22880
4月11日 21370 21210-21250 21260-21300 21240-21300 21230
4月08日 21835 21770-21810 21830-21870 21800-21860 21830
4月07日 22125 22000-22040 22060-22100 22030-22090 22060
4月06日 22585 22460-22500 22510-22550 22480-22540 22510
4月01日 22725 22700-22740 22760-22800 22730-22790 22760
3月31日 22755 22610-22650 22660-22700 22620-22680 22650
3月30日 22695 22710-22750 22760-22800 22720-22780 22750
3月29日 22995 22960-23000 23020-23060 22980-23040 23010
3月28日 22985 22870-22910 22930-22970 22890-22950 22920
3月25日 23030 22970-23010 23020-23060 22980-23040 23010
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現貨價為南儲華南地區報價、中鋁為最高價)
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!